2024 GMK BP B35 line MDV replacement
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 567회 작성일 21-10-13 13:15본문
MDV panel and main motor replacement construction for B35 at GMK Bupyeong plant in August 2024.
Machine Specification
Description |
PR1 |
||||||
Maximum capacity | Total | 3500 ton |
|||||
Upper stream capacity | 2300 ton | ||||||
Lower stream capacity | 1200 ton | ||||||
Slide stroke |
1000 mm |
||||||
Slide adjustment |
210 mm |
||||||
Die height | 1250 mm | ||||||
Number of Slide Strokes | 5 & 8 ~18 SPM | ||||||
Bolster dimensions | Upper stream bolster | 4000 x 3600 x 300 mm | |||||
Lower stream bolster | 6100 x 3600 x 300 mm | ||||||
Slide dimensions | Upper stream slide | 4200 x 3600 mm | |||||
Lower stream slide | 6300 x 3600 mm | ||||||
Balance cylinder capacity | Upper stream balancer | 24 metric ton | |||||
Lower stream balancer | 36 metric ton | ||||||
Main moter output | DC 315 kw | ||||||
Working energy (at 10~ 16spm) | 90 t-n | ||||||
Bolster height | 810 mm | ||||||
Transfer feeder | Feed height | 700 mm | |||||
Feed stroke | 2100 mm | ||||||
Clamp stroke | 500 mm | ||||||
Lift stroke | 250 mm | ||||||
Transfer bar closed inside distance | 1800, 1900, 2100, 2400, 2700, 3000, 3300, 3600 mm | ||||||
Capacity of die cushion | Die cushion | 200 metric ton | |||||
Stroke | 300 mm | ||||||
Pad dimensions | 1700 x 3200 mm |
Construction
- Replacement to siemens main motor
- Siemens drive panel installation
Commissioning
- Rockwell ControlGuardLogix PLC
- Siemens Tia-Portal HMI
Communication
- Ethernet/IP
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.