사업실적

우리기술의 사업실적을 소개합니다.

Total 39건 1 페이지
free 목록
No Years Project Client Customer 조회 날짜
39 2022 GM Korea 최고관리자 480 10-13
38 2022 GM Korea 최고관리자 460 10-13
37 2020 GM Korea 최고관리자 443 10-12
36 2014 Gestamp Kartek 최고관리자 435 11-02
35 2014 Gestamp Kartek 최고관리자 430 11-02
34 2018 Ssangyong Motor 최고관리자 428 10-27
33 2021 GM Korea 최고관리자 426 10-13
32 2022 GM Korea 최고관리자 426 10-13
31 2015 SeAH CSS 최고관리자 419 11-02
30 2021 GM Korea 최고관리자 404 10-13
29 2022 Hyundai Motors 최고관리자 402 10-13
28 2016 SHINKWANG 최고관리자 400 11-02
27 2021 UzAuto 최고관리자 398 10-13
26 2016 TDK Thailand 최고관리자 398 11-02
25 2022 Ohsungsa 최고관리자 398 10-13
게시물 검색