사업실적

우리기술의 사업실적을 소개합니다.

Total 44건 3 페이지
free 목록
No Years Project Client Customer 조회 날짜
14 2016 TDK Thailand 최고관리자 643 11-02
13 2016 Hyundai Motors 최고관리자 627 11-02
12 2017 Gestamp Kartek 최고관리자 592 10-27
11 2017 Hanwha Qcell 최고관리자 565 10-28
10 2017 Hanwha Qcell 최고관리자 551 10-28
9 2017 Gestamp Kartek 최고관리자 535 10-28
8 2018 GM Korea 최고관리자 585 10-28
7 2018 GM Korea 최고관리자 535 10-28
6 2019 Gestamp Kartek 최고관리자 536 10-28
5 2018 Hanwha Aerospace 최고관리자 552 10-28
4 2018 Ssangyong Motor 최고관리자 649 10-27
3 2021 GM Korea 최고관리자 585 10-13
2 2021 GM Korea 최고관리자 555 10-13
1 2021 UzAuto 최고관리자 611 10-13
게시물 검색