2016 Shinkwang Precision 1200Ton & 800Ton Press
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 616회 작성일 21-11-02 15:54본문
2016 Electrical work and commissioning following the installation of 1200Ton & 800 Ton Press at Shinkwang Precision Industry
Machine Specification
|
| PR1 | PR2 |
Main | Capacity | 1200 ton | 800 ton |
Limit Of Capacity | 13 mm | ← | |
Stroke | 800 mm | ← | |
Number Of Stroke | 10-20 spm | ← | |
Die Height | 1600 mm | ← | |
Adjustment Of Slide | 700 mm | ← | |
Area Of Slide | 5000 x 2600 mm | ← | |
Area Of Bolster | 5000 x 2600 mm | ← | |
Main Motor | DC 185kW | DC 150kW | |
Adjust Motor | AC 22kW 6P | ← | |
Air Pressure | 5 kg/cm^2 | ← | |
Die Cushion | Capacity | 250 ton | N/A |
Stroke | 300 mm | N/A | |
Area Of Pad | 4751 x 2206 mm | N/A | |
Adjust Motor | AC 3.7kW 6P | N/A | |
Adjustment Of Stroke | 0-300 mm | N/A | |
Moving Bolster | Type | Left or Right | ← |
Speed | 10 m/min | ← | |
Motor | AC 3.7kW 4P | ← |
Construction
- New electrical panel installation
- All electrical works of machine
Commissioning
- Mitsubishi Q series PLC
- Pro-face HMI
- Parker 590P Drive
- LS iG5A Inverter
- POStech Electronic Cam Switch
Communication
- Ethernet
- CCLink
- 이전글SeAH 10000Ton Hydraulic Press 21.11.02
- 다음글SeAH Large Grinding Machine Correction Line No.1, 2 21.11.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.