2014 Gestamp Kartek 1500Ton TR Press
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 657회 작성일 21-11-02 16:43본문
2014 Gestamp Kartek 1500Ton Transfer Press Modernization Construction and Commissioning
Machine Specification
|
| PRS |
Press | Max Capacity At 13mm Of B.O.S. | 15000 kN |
Working Energy At 20 spm | 590 kJ | |
Working Energy At 13 spm | 250 kJ | |
Stroke Of Slide | 600 mm | |
Stroke Per Minute | 13 - 26 n | |
Adjustment Of The Slide | 250 mm | |
Shut Height (Stroke Down, Adjustment Up) | 1250 mm | |
Distance Between Upright | 5450 mm | |
Dimension Of Bolster (L-R x F-B) | 4800 x 2300 mm | |
Dimension Of Slide (L-R x F-B) | 4800 x 2300 mm | |
Height Of Bolster (From Top Of Bed) | 500 mm | |
Uprights Opening | 3200 x 1800 mm | |
Main Motor | 213kW | |
Slide Adjustment Motor | 18kW | |
Cushions | 2 nº | |
Force Of Cushion Station 1 | 800 kN | |
Force Of Cushion Station 2 | 500 kN | |
Cushion Stroke Adjustable | 0-220 mm | |
Transfer | Longitudinal Stroke (Adj.) | 0-800 mm |
Cloasin Stroke (Adj.) | 2 x 0 - 250 mm | |
Lifting Stroke (Adj.) | 0-200 mm | |
Distance Between Bars (Closed Bars) | 800-2000 mm | |
Feed Line Gripper To Moving Bolster | 800 mm | |
Destaker | Blank Dimensions Min. | 150 x 475 mm |
Blank Dimensions Max. | 700 x 1800 mm | |
Blank Thickness | 0.4 / 3.2 mm | |
Max Blank Weight | 18 kg | |
Max Stack Weight | 6000 kg | |
Max Stack Height | 600 kg(mm) |
Construction
- PLC replacement inside electric panel
- Main operation panel replacement
- Angle and Adjust Encoder Replacement
Commissioning
- Mitsubishi Q Series PLC
- Pro-face HMI
- EMERSON drive
- Roland thickness detection controller
Communication
- MelsecNet H
- Ethernet
- DeviceNet
첨부파일
- IMG_4605.MOV (18.6M) 12회 다운로드 | DATE : 2021-11-02 17:17:40
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.